
Photographer: Anthony Chiang
Grooming: Barbara Guillaume, Joanna Hathcock, and Mike Evans
Styling: Kathryn Knox
Assistant Stylist: Lindsey Higgins
Acquired
Sanchez signed with FC Dallas as a Home Grown Player on Feb. 18, 2011.
Professional
2012: The 18-year-old has yet to see time with the FC Dallas first team in league competition… Sanchez logged 360 minutes in five appearances for the FC Dallas Reserves, finishing with a 2-1-1 record and a 1.50 GAA… 2011: His first FC Dallas Reserve League action came on Aug. 9 when he played the final 21 minutes of a 2-0 loss to Real Salt Lake Reserves.
International
2013: Spent 18 days in January training with Mexican U-20 Goalkeeper Coach, Fernando Piña in Puebla, Mexico in preparation of the 2013 CONCACAF U-20 Championships. 2012: Represented the Mexican U-18 National Team in a Mexico City-based training camp from Jan. 20-26… Called in to Mexican U-20 National Team camp in Mexico City from Feb. 14 through March 4… Represented Mexico’s U-20 National Team in International Terborg tournament in the Netherlands May 18-20. 2011: FC Dallas Home Grown goalkeeper Richard Sanchez became a FIFA U17 World Cup Champion after his Mexican team toppled Uruguay 2‐0 in front of a packed house at Estadio Azteca in Mexico City on July 10... The FC Dallas Academy product pushed his U‐17 World Cup record to 3‐0‐0 with a 3‐2 win against the Dutch on June 24... He earned his first shutout of the tournament with a 2‐0 win over Panama in the round of 16 and got his fifth win of the Cup in a 2‐1 win over France on July 4. Sanchez and the Mexican U‐17 National Team downed Germany in epic fashion, winning 3‐2 on July 7 to claim a spot in the tournament finale.
Youth
2011: In January, the 16-year-old Sanchez was named the top goalkeeper in the Universidad Catolica tournament in Chile, while playing for the Mexican U-17 National Team. Mexico lost 1-0 to Uruguay in the final. 2010: Sanchez spent much of the year training with the Mexico U-17 National Team in preparation for the 2011 U-17 World Cup.
Personal
Born in Mission Hills, Calif., Sanchez moved to Texas with his family and initially played for Texas Football Club before joining Spain’s Atletico de Madrid U-16 squad. In 2009, Sanchez returned to Texas and began playing for the FC Dallas Development Academy. The signing of Sanchez to the first team marked the sixth time an FC Dallas Academy player made the jump from the youth ranks to the professional level, at the time the most of any team in MLS.
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | MIN | SHT | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | MIN | SHT | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | MIN | SHT | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | MIN | SHT | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Playoffs | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Game Log
| Fecha | Match | Result | Appearance | MINS | GF | GA | SOG | SV | PKA | PKG | PKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2013 | DAL @ SEA | L 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2013 | DC @ DAL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2013 | POR @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2013 | DAL @ VAN | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20/2013 | VAN @ DAL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2013 | LA @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6/2013 | DAL @ TOR | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | DAL @ NE | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23/2013 | RSL @ DAL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2013 | HOU @ DAL | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2013 | DAL @ CHV | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2013 | COL @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28/2012 | CHV @ DAL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/2012 | DAL @ SEA | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7/2012 | DAL @ CHV | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2012 | DAL @ SJ | T 3-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | VAN @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2/2012 | SEA @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26/2012 | DAL @ LA | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18/2012 | DAL @ RSL | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15/2012 | DAL @ VAN | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2012 | COL @ DAL | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2012 | DAL @ POR | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2012 | LA @ DAL | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | POR @ DAL | W 0-5 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2012 | DAL @ SJ | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | DAL @ COL | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7/2012 | SJ @ DAL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2012 | TOR @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | CHV @ DAL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | DAL @ HOU | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | DAL @ RSL | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23/2012 | DAL @ CHI | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | PHI @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | DAL @ CLB | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2012 | SEA @ DAL | L 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6/2012 | COL @ DAL | L 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | DAL @ LA | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25/2012 | RSL @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2012 | DAL @ VAN | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5/2012 | NE @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30/2012 | DAL @ DC | L 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25/2012 | DAL @ KC | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | POR @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/11/2012 | NY @ DAL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | DAL @ SJ | L 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | VAN @ DAL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2011 | DAL @ CHI | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2011 | DAL @ COL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | HOU @ DAL | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | NY @ DAL | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | DAL @ NE | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | DAL @ KC | W 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | SEA @ DAL | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | DAL @ PHI | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | DAL @ LA | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2011 | CHV @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | DAL @ NY | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2011 | DAL @ TOR | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | DC @ DAL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | DAL @ RSL | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | CLB @ DAL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | POR @ DAL | W 0-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | DAL @ CHV | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/2011 | KC @ DAL | L 4-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | NE @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | DAL @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2011 | DAL @ SEA | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2011 | RSL @ DAL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | PHI @ DAL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2011 | TOR @ DAL | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | DAL @ DC | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2011 | LA @ DAL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | DAL @ VAN | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2011 | DAL @ POR | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8/2011 | COL @ DAL | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2011 | DAL @ CLB | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | SJ @ DAL | L 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | CHI @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

